2012年 各タイトル

リーグ戦 打撃成績

打撃成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺 貢献打 出塁率 貢献率 長打率
1 石川 .375 3 0 0 0 3 10 8 3 0 2 1 0 0 0 0 5 .500 .500 .375
1 33 堀江 .375 0 0 0 0 3 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .375 .500 .375
3 萱津 .250 1 0 0 0 3 13 12 3 1 1 1 0 0 0 0 6 .308 .462 .250
4 平野 .231 2 0 0 0 3 15 13 3 0 2 0 0 0 0 0 6 .333 .400 .231
5 18 河辺 .214 3 0 0 1 6 14 14 3 0 0 1 0 0 1 0 4 .214 .286 .429
6 1 樹神 .200 1 0 0 0 2 11 10 2 0 1 0 0 0 0 0 3 .273 .273 .200
7 10 赤羽 .182 0 0 0 0 2 13 11 2 1 2 1 0 0 0 0 5 .308 .385 .182
8 30 .167 0 0 0 0 1 7 6 1 1 1 1 0 0 0 0 3 .286 .429 .167
8 宮田 .167 0 0 0 0 1 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .167 .167 .167
10 11 堀田 .091 1 0 0 0 1 12 11 1 1 1 1 0 0 0 0 3 .167 .250 .091
11 22 長尾 .500 0 0 0 0 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 .500
11 27 鈴木 .500 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 .667 .667 .500
13 小久保 .333 1 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .333 .667 .333
14 平田 .000 0 0 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .000
14 21 中島 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム成績 .232 13 0 0 1 29 124 112 26 7 12 7 0 0 2 0 47 .306 .379 .259

投手成績

投手成績

順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 堀田 1.40 4 20回0/3 4 5 18 4 1 15 1 261 2勝1敗 0セーブ
2 21 中島 0.00 1 1回0/3 0 0 0 1 0 1 0 24 0勝0敗 0セーブ
2 33 堀江 0.00 1 3回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 18 河辺 3.50 1 2回0/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 1セーブ
5 22 長尾 7.00 1 1回0/3 1 3 1 3 1 1 0 30 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.56 4 27回0/3 6 9 19 8 2 17 1 315 2勝1敗 1セーブ

2012年シーズン成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 成功率 四球 死球 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 打妨 併殺 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 30 .350 5 0 0 1 10 23 20 7 1 1.000 2 1 3 1 0 0 0 0 0 11 .435 .478 .500 0
2 3 石川 .333 4 0 0 0 8 30 24 8 0 .000 4 1 5 1 0 0 0 0 0 15 .433 .500 .333 1
2 5 平野 .333 2 2 0 0 10 27 24 8 3 1.000 3 0 3 1 0 0 0 0 0 13 .407 .481 .417 0
4 27 鈴木 .250 4 1 1 0 7 19 16 4 1 1.000 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 .368 .368 .438 0
5 11 堀田 .241 3 2 0 0 9 32 29 7 4 .800 1 2 3 3 0 0 0 0 0 11 .313 .344 .310 45
6 10 赤羽 .227 6 1 0 0 6 25 22 5 2 .667 2 1 3 3 0 0 0 0 0 12 .320 .480 .273 0
7 7 萱津 .222 2 0 0 0 6 29 27 6 3 1.000 2 0 2 2 0 0 0 0 0 10 .276 .345 .222 36
8 18 河辺 .172 5 1 0 1 9 31 29 5 1 .500 0 2 2 2 0 0 1 0 0 8 .226 .258 .310 35
9 2 小久保 .167 4 0 0 0 3 19 18 3 0 .000 1 0 1 2 0 0 2 0 0 7 .211 .368 .167 48
10 1 樹神 .150 3 1 0 0 4 23 20 3 0 .000 3 0 3 4 0 0 0 0 0 6 .261 .261 .200 1
11 21 中島 .429 0 0 0 0 3 8 7 3 0 .000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 .429 0
12 98 堀江 .375 2 0 0 0 3 8 8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .375 .500 .375 0
13 77 鶴見 .333 1 0 0 0 1 3 3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 1
14 6 平田 .308 0 0 0 0 4 15 13 4 3 1.000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 .400 .467 .308 1
15 97 長尾 .286 2 0 0 0 2 7 7 2 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .286 .571 .286 0
16 12 白崎 .250 0 0 0 0 1 4 4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .500 .250 1
17 9 宮田 .222 1 1 0 0 3 9 9 2 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .222 .556 .333 0
18 99 池野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .257 44 9 1 2 89 312 280 72 19 .792 24 7 31 21 0 0 3 0 0 127 .330 .407 .318 16

シーズン投手成績

順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 堀田登久 1.03 7 34回0/3 5 10 30 14 2 30 1 528 4勝1敗 2セーブ
2 7 萱津達也 3.11 2 9回0/3 4 5 7 15 0 5 0 193 1勝1敗 0セーブ
3 3 石川徇平 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 0 0 27 0勝0敗 0セーブ
3 12 白崎 0.00 1 3回0/3 0 0 1 2 0 0 0 42 0勝0敗 1セーブ
3 21 中島貴志 0.00 1 1回0/3 0 0 0 1 0 1 0 24 0勝0敗 0セーブ
6 10 赤羽啓輔 1.17 2 6回0/3 1 2 5 4 0 5 0 112 2勝0敗 0セーブ
7 18 河辺正 1.75 2 4回0/3 1 1 5 4 0 4 0 81 0勝0敗 1セーブ
7 97 長尾 1.75 2 4回0/3 1 4 5 4 2 2 0 76 0勝0敗 0セーブ
9 6 平田永吉 2.33 2 3回0/3 1 3 3 2 1 1 0 64 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.40 11 65回0/3 13 25 57 47 5 48 1 1147 7勝2敗 4セーブ

What's New

・全体的に更新しました。