2018年成績

2018年 各タイトル

MVP 池田こうだい

 

打率王 河辺正

打点王 萱津

 

最優秀投手 堀田

 

おめでとうございます

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 成功率 四球 死球 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 打妨 併殺 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 18 河辺正 .529 1 1 0 0 10 19 17 9 0 .000 2 0 2 2 0 0 0 0 0 11 .579 .579 .588 0
2 11 堀田登久 .455 2 0 0 0 5 13 11 5 0 .000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 8 .538 .615 .455 0
3 11 廣田裕也 .438 1 1 0 0 8 16 16 7 0 .000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 .438 .438 .500 10
4 30 林隆志 .316 2 1 0 0 7 20 19 6 0 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 .350 .500 .368 0
5 2 小久保翔太 .182 1 1 0 0 3 13 11 2 1 .333 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 .308 .462 .273 20
6 8 宮田穂高 .091 1 0 0 0 1 15 11 1 0 .000 3 1 4 9 0 0 0 0 0 5 .333 .333 .091 0
7 21 中島貴志 .077 1 1 0 0 2 19 13 1 0 .000 5 1 6 4 0 0 0 0 0 7 .368 .368 .154 0
7 1 樹神元気 .077 1 0 0 0 1 14 13 1 0 .000 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 .143 .214 .077 1
9 03 石川 .500 1 0 0 0 5 10 10 5 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .500 .500 .500 0
10 5 平野凌佑 .400 1 1 0 0 3 7 5 2 0 .000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .571 .571 .600 0
11 52 鶴見 .375 3 0 0 0 3 10 8 3 0 .000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 6 .500 .600 .375 1
12 10 赤羽啓輔 .333 0 0 0 0 1 3 3 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 0
13 50 白崎昌 .143 0 0 0 0 1 8 7 1 0 .000 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .143 0
14 7 萱津達也 .125 4 0 0 0 1 11 8 1 0 .000 3 0 3 2 0 0 0 0 0 5 .364 .455 .125 13
15 90 加藤洋 .091 1 0 0 0 1 11 11 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .091 .273 .091 24
16 55 世田 .000 0 0 0 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 51 長尾雄二 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 6 平田永吉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 27 鈴木淳也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .277 20 6 0 0 52 192 166 46 1 .333 24 2 26 30 0 0 0 0 2 83 .375 .432 .313 69

 

順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 堀田登久 2.80 2 10回0/3 4 4 10 2 2 9 0 147 0勝0敗 0セーブ
2 52 鶴見 4.67 3 12回0/3 8 9 6 19 0 4 0 266 1勝0敗 1セーブ
3 51 長尾雄二 19.00 3 7回0/3 19 19 1 19 12 9 2 230 0勝1敗 1セーブ
4 11 廣田裕也 0.00 2 3回0/3 0 2 0 0 0 2 0 36 0勝0敗 1セーブ
4 18 河辺正 0.00 1 4回0/3 0 0 10 2 0 2 0 59 1勝0敗 0セーブ
6 10 赤羽啓輔 4.67 1 3回0/3 2 4 2 0 0 3 0 40 0勝0敗 0セーブ
7 90 加藤洋 38.50 2 2回0/3 11 11 0 4 0 4 0 156 0勝2敗 0セーブ
- - チーム成績 7.51 8 41回0/3 44 49 29 46 14 33 2 934 2勝3敗 3セーブ

 

What's New

・全体的に更新しました。